Азофоска NPK 19:4:19
Оптимально в качестве основного внесения, а также в качестве припосевного внесения и в междурядную подкормку. Может применяться на всех типах почв и под все сельскохозяйственные культуры. Наиболее эффективно при применении под овощные и плодово-ягодные культуры. На других основных культурах может быть применимо при условии большого содержания подвижных форм фосфора.
Отправить запрос| Внешний вид | Гранулированный продукт от белого до серого или розового цвета с различными оттенками |
| Массовая доля общего азота в пересчете на азот (N), % | 8 ± 1 |
| Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р2О5, % | 20 ± 1 |
| Массовая доля водорастворимого калия в пересчете на К2О, % | 30 ± 1 |
| Массовая доля сульфатной серы в пересчете на S, %, не менее | 3 |
| Массовая доля воды, %, не более | 1,2 |
| Гранулометрический состав. Массовая доля гранул размером: | |
| менее 1 мм, %, не более | 3 |
| от 1 до 5 мм, %, не менее | 90 |
| менее 6 мм, % | 100 |
| Статическая прочность гранул, МПа, не менее | 3,0 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
| Внешний вид | Гранулированный продукт от белого до серого или розового цвета с различными оттенками |
| Массовая доля питательных веществ, %, не менее | 56 |
| Массовая доля общего азота, % | 8 ± 1 |
| Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р2О5, % | 20 ± 1 |
| Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р2О5, %, не менее | 15 |
| Массовая доля калия в пересчете на К2О, % | 30 ± 1 |
| Массовая доля сульфатной серы в пересчете на S, %, не менее | 3 |
| Массовая доля воды, %, не более | 1,2 |
| Гранулометрический состав Массовая доля гранул размером: | 90 |
| менее 1 мм, %, не более | 3 |
| от 1 до 5 мм, %, не менее | 90 |
| менее 6 мм, % | 100 |
| Статическая прочность гранул, МПа, не менее | 3 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
Азофоска NPK 19:4:19 должен храниться в сухом, крытом, проветриваемом помещении, предохраняя от влаги и агрессивных веществ.
При хранении продукта насыпью следует не допускать смешение карбамида с другими видами удобрений.
- Насыпью
- Полипропиленовые мешки 50 кг
- МКР (биг-бэги) от 500 до 1,000 кг
- Другие виды упаковки по желанию заказчика
Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.